|  | 
Se encontró 1 comentario sobre Help Consulta en el Foro de Bases de Datos 
		|  |  
					| el_man_bbdd 
  Registrado:
 05-Abr-2017
 Mensajes: 1
 Votos: 0 👍
 | Publicado: |  
			| Saludos Comunidad 
 Tengo las sgts. tablas cab_compras , det_compras, com_proveedores, productos
 la  consulta me debe arrojar los sgt.
 
 la ultima compra (fecha mas actual)
 
 productos
 id	nombre
 1	prod1
 2	prod2
 3	prod3
 4	prod4
 
 com_proveedores
 id	nombre
 1	xxx
 2	yyy
 3	zzz
 
 cab_compras
 id	idprovee	fecha		subtotal1	descto	sutotal2	impuesto	total
 1	1		02-01-2017	####		###	###		##		####
 2	2		02-02-2017	####		###	###		##		####
 3	3		02-03-2017	####		###	###		##		####
 4	1		15-03-2017	####		###	###		##		####
 5	2		28-03-2017	####		###	###		##		####
 
 det_compras
 id_compras	id_item		cant	costo	total
 1		1		50	##	##
 1		2		60	##	##
 1		4		70	##	##
 
 2		1		50	##	##
 2		3		75	##	##
 
 3		3		80	##	##
 
 4		1		50	##	##
 4		2		50	##	##
 4		4		50	##	##
 
 5		4		80	##	##
 
 
 RESULTADO (ultima compra x item)
 ______________
 item	prove	cant	fecha
 prod1	xxx	50	15-03-2017
 prod2	xxx	50	15-03-2017
 prod3	zzz	80	02-03-2017
 prod4	yyy	80	28-03-2017
 
 Gracias
 |  
	
		| Página 1 de 1 | Todas las horas son GMT + 1 Hora
 |  
 
 |